(资料图片)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,日播时尚因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。日播时尚当日收报22.18元,涨跌幅5.07%,振幅18.36%,换手率6.08%,成交额3.04亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 渤海证券天津郑州道营业部 | 946.1 | - | - |
2 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | 563.71 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 490.68 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 417.47 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 396.34 | - | - |
合计 | - | 2814.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 464.63 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 460.76 | - |
3 | 东北证券台州广场西路营业部 | - | 410.16 | - |
4 | 华泰证券连云港通灌南路营业部 | - | 348.67 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 297.91 | - |
合计 | - | - | 1982.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: