【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,妙可蓝多(600882)获外资买入12.89万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有妙可蓝多308.13万股,占流通股0.60%,累计持股成本95.94元,持股亏损76.78%。
妙可蓝多最近5个交易日下跌0.62%,陆股通累计净买入2.95万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.19元;最近20个交易日下跌0.18%,陆股通累计净买入58.17万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价22.61元;最近60个交易日下跌24.73%,陆股通累计净买入53.99万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价24.99元。
妙可蓝多近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 308.13万 | 0.60 | 287.76万 | 12.89万 | 95.94 |
2023-6-29 | 295.24万 | 0.58 | -577.8万 | -26.26万 | 99.15 |
2023-6-28 | 321.5万 | 0.63 | 4458.1748 | -200 | 92.85 |
2023-6-27 | 321.52万 | 0.63 | 63.9万 | 2.86万 | 92.85 |
2023-6-26 | 318.66万 | 0.62 | 296.83万 | 13.48万 | 93.48 |
2023-6-21 | 305.18万 | 0.60 | 153.83万 | 6.81万 | 96.64 |
2023-6-20 | 298.37万 | 0.58 | -288.06万 | -12.53万 | 98.32 |
2023-6-19 | 310.91万 | 0.61 | -487.92万 | -20.99万 | 95.29 |
2023-6-16 | 331.9万 | 0.65 | -146.96万 | -6.3万 | 90.73 |
2023-6-15 | 338.2万 | 0.66 | 899.95万 | 38.56万 | 89.47 |
关键词: